Marktplatz für Bauteile/Überbestände
Überbestände abbauen. Bauteile finden. Neue Beschaffungswege nutzen.
Hohe Materialbestände sind für viele EMS- und OEM-Unternehmen zu einer erheblichen Belastung geworden. Überbestände aus vergangenen Allokationen, geänderte Bedarfe, Projektverschiebungen oder abgekündigte Produkte führen dazu, dass Bauteile im Lager liegen, die aktuell oder dauerhaft nicht mehr benötigt werden.
Die Bauteildatenbank von EMS SCOUT schafft hierfür einen zusätzlichen, seriösen Marktzugang.
EMS-Unternehmen, OEMs mit eigener Leiterplattenbestückung und auch weitere Marktteilnehmer können Überbestände sowie nicht mehr benötigte elektronische Bauteile zu fairen Preisen am Markt anbieten. Dabei bleibt der Anbieter im ersten Schritt anonym. Erst bei konkretem Interesse kann der Kontakt gezielt hergestellt werden.
Gleichzeitig funktioniert die Plattform auch in die andere Richtung: Gerade in Zeiten von Allokationen, verlängerten Lieferzeiten oder kurzfristigen Materialengpässen bietet die Datenbank eine zusätzliche Möglichkeit, benötigte Bauteile über einen alternativen Kanal und aus einer seriösen Quelle zu finden.
Damit verfolgt die EMS-SCOUT Bauteildatenbank zwei Ziele:
Überbestände reduzieren und gebundenes Kapital freisetzen – oder bei Materialmangel genau das Bauteil finden, das auf den klassischen Beschaffungswegen gerade nicht verfügbar ist.
Gerade in einem volatilen Bauteilmarkt gilt: Jede seriöse Quelle kann entscheidend sein.Darüberhinaus unterstützt der EMS SCOUT Sie jederzeit auch direkt beim EMS Sourcing, sprechen Sie uns einfach an.
| Pos. | Kd-Nr. | Herst.-Teilenr. | Hersteller | Beschreibung/ Bezeichnung | COC: ja / nein | D/C | Verfügbarkeit in St. | Mindesabnahme Menge | Preisstaffel Preis per Stk./€ | RoHS | Gebinde batch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10008 | GS2200MIZ | Telit | WLAN Module | 2022 | 18000 | 1000 | auf Anfrage | ja | Reel | ||
| 2 | 10267 | 06035A470JAT2A | Kyocera | 22+ | 860000 | auf Anfrage | y | |||||
| 3 | 10267 | 0603N222J500CT | Walsin | 21+ | 160000 | auf Anfrage | y | |||||
| 4 | 10267 | 1206AA680JAT2A | AVX | 21+ | 42000 | auf Anfrage | y | |||||
| 5 | 10267 | 1386381 | Phoenix C. | 23+ | 24000 | auf Anfrage | y | |||||
| 6 | 10267 | 1386384 | Phoenix C. | 23+ | 65000 | auf Anfrage | y | |||||
| 7 | 10267 | 1424368 | Phoenix C. | 23+ | 3500 | auf Anfrage | y | |||||
| 8 | 10267 | 1676265-2 | TE Connectivity | 23+ | 90000 | auf Anfrage | y | |||||
| 9 | 10267 | 1775880 | Phoenix C. | 23+ | 56000 | auf Anfrage | y | |||||
| 10 | 10267 | 1SS355VMTE-17 | Rohm | 22+ | 230000 | auf Anfrage | y | |||||
| 11 | 10267 | 2626-3101/000-004 | Wago | 22+ | 1200 | auf Anfrage | y | |||||
| 12 | 10267 | 2626-3101/000-005 | Wago | 22+ | 2400 | auf Anfrage | y | |||||
| 13 | 10267 | 2626-3101/000-006 | Wago | 22+ | 12000 | auf Anfrage | y | |||||
| 14 | 10267 | 2626-3101/000-014 | Wago | 22+ | 6000 | auf Anfrage | y | |||||
| 15 | 10267 | 2626-3101/000-023 | Wago | 22+ | 23000 | auf Anfrage | y | |||||
| 16 | 10267 | 31690 | Myrra | 17+ | 28000 | auf Anfrage | y | |||||
| 17 | 10267 | 4500.64 | Vogt | 22+ | 10000 | auf Anfrage | y | |||||
| 18 | 10267 | 573300D00010G | BOYD Thermalloy | 17+ | 17343 | auf Anfrage | y | |||||
| 19 | 10267 | 742 711 51 | Wuerth | 22+ | 7000 | auf Anfrage | y | |||||
| 20 | 10267 | 742 793 0 | Wuerth | 21+ | 350000 | auf Anfrage | y | |||||
| 21 | 10267 | 742 972 023 R | Wuerth | 21+ | 350000 | auf Anfrage | y | |||||
| 22 | 10267 | 744 060 434 71 | Wuerth | 21+ | 40000 | auf Anfrage | y | |||||
| 23 | 10267 | 744 355 128 0 | Wuerth | 22+ | 78000 | auf Anfrage | y | |||||
| 24 | 10267 | 744 777 368 0 | Wuerth | 21+ | 109000 | auf Anfrage | y | |||||
| 25 | 10267 | 74AHC14PW | Nexperia | 21+ | 102500 | auf Anfrage | y | |||||
| 26 | 10267 | 74AHC14PWR | TI | 21+ | 4000 | auf Anfrage | y | |||||
| 27 | 10267 | 74AHCT08D | Nexperia | 20+ | 40000 | auf Anfrage | y | |||||
| 28 | 10267 | 74AHCT240PWR | TI | 21+ | 156000 | auf Anfrage | y | |||||
| 29 | 10267 | 74AHCT244PWR | TI | 21+ | 50000 | auf Anfrage | y | |||||
| 30 | 10267 | 74LVC1G17DCKR | TI | 22+ | 40000 | auf Anfrage | y | |||||
| 31 | 10267 | 74LVC1G17GW | Nexperia | 22+ | 538000 | auf Anfrage | y | |||||
| 32 | 10267 | 831-3604 | Wago | 21+ | 281 | auf Anfrage | y | |||||
| 33 | 10267 | 952941 | Dehn | 17+ | 45000 | auf Anfrage | y | |||||
| 34 | 10267 | AC0805FR-072R2L | Yageo | 22+ | 40000 | auf Anfrage | y | |||||
| 35 | 10267 | AMC1311BDWVR | TI | 21+ | 1069 | auf Anfrage | y | |||||
| 36 | 10267 | AMC1311BQDWVQ1 | TI | 21/14 | 354 | auf Anfrage | y | |||||
| 37 | 10267 | B32022A3683M189 | TDK | 23+ | 9100 | auf Anfrage | y | |||||
| 38 | 10267 | B32024A3105M Z 1 | TDK | 23+ | 20000 | auf Anfrage | y | |||||
| 39 | 10267 | B32034C4334M | Epcos | 22+ | 23200 | auf Anfrage | y | |||||
| 40 | 10267 | B32924B4105K 3 | TDK | 24+ | 25000 | auf Anfrage | y | |||||
| 41 | 10267 | B32926A4106M | Epcos | 22+ | 75600 | auf Anfrage | y | |||||
| 42 | 10267 | B4B-PH-SM4-TBT (LF)(SN) F | JST | 21+ | 150000 | auf Anfrage | y | |||||
| 43 | 10267 | B4B-XH-A(LF)(SN) | JST | 21+ | 50000 | auf Anfrage | y | |||||
| 44 | 10267 | B57153S0150M000V09 | Epcos | 22+ | 52000 | auf Anfrage | y | |||||
| 45 | 10267 | B57421V2103H 62V 9 | Epcos | 20+ | 328000 | auf Anfrage | y | |||||
| 46 | 10267 | B57421V2103H 62V 9 | Epcos | 20+ | 320000 | auf Anfrage | y | |||||
| 47 | 10267 | B58035U5305M 62 | Epcos | 17+ | 60000 | auf Anfrage | y | |||||
| 48 | 10267 | B59641A 75A 62 | Epcos | 21+ | 32000 | auf Anfrage | y | |||||
| 49 | 10267 | B78324A9791A 3 | Epcos | 22+ | 240500 | auf Anfrage | y | |||||
| 50 | 10267 | B82432C1473K V1 | Epcos | 21+ | 90000 | auf Anfrage | y | |||||
| 51 | 10267 | B82432T1473K V1 | Epcos | 22+ | 130000 | auf Anfrage | y | |||||
| 52 | 10267 | B82604S9183L 20T 2 | TDK | 23+ | 3000 | auf Anfrage | y | |||||
| 53 | 10267 | B82613S9153L 30T 2 | TDK | 23+ | 800 | auf Anfrage | y | |||||
| 54 | 10267 | B82801A1824A100 | Epcos | 22+ | 38000 | auf Anfrage | y | |||||
| 55 | 10267 | B8B-PH-SM4-TBT (LF)(SN) F | JST | 22+ | 52000 | auf Anfrage | y | |||||
| 56 | 10267 | BAS40-05 | Diotec | 25+ | 120000 | auf Anfrage | y | |||||
| 57 | 10267 | BAV199 | Nexperia | 22+ | 240000 | auf Anfrage | y | |||||
| 58 | 10267 | BAV99 | Nexperia | 22+ | 2100000 | auf Anfrage | y | |||||
| 59 | 10267 | C1812C103KDRAC7800 | Kemet | 21+ | 920000 | auf Anfrage | y | |||||
| 60 | 10267 | C1812C104KBRAC7800 | Kemet | 22+ | 960000 | auf Anfrage | y | |||||
| 61 | 10267 | C1812C473KBRAC7800 | Kemet | 21+ | 150000 | auf Anfrage | y | |||||
| 62 | 10267 | C2M1000170J | Wolfspeed | 22+ | 16437 | auf Anfrage | y | |||||
| 63 | 10267 | C3M0060065J-TR | Wolfspeed | 21+ | 240000 | auf Anfrage | y | |||||
| 64 | 10267 | C3M0075120J | Wolfspeed | 22+ | 430000 | auf Anfrage | y | |||||
| 65 | 10267 | C3M0350120J-TR | Wolfspeed | 22+ | 83200 | auf Anfrage | y | |||||
| 66 | 10267 | C43Q1683M6SC450 | Faratronic Ltd. | 22+ | 33000 | auf Anfrage | y | |||||
| 67 | 10267 | C47S1103K60C450 | Faratronic Ltd. | 22+ | 300000 | auf Anfrage | y | |||||
| 68 | 10267 | C47S1152K60C450 | Faratronic Ltd. | 21+ | 500000 | auf Anfrage | y | |||||
| 69 | 10267 | C4BR2105KBWC450 | Faratronic Ltd. | 22+ | 110000 | auf Anfrage | y | |||||
| 70 | 10267 | CC0603JPNP09BN330 | Yageo | 20+ | 120000 | auf Anfrage | y | |||||
| 71 | 10267 | CC0603KRX7R8BB224 | Yageo | 21+ | 1800000 | auf Anfrage | y | |||||
| 72 | 10267 | CC0603KRX7R9BB103 | Phycomp | 20+ | 244000 | auf Anfrage | y | |||||
| 73 | 10267 | CC0603KRX7R9BB103 | Phycomp | 21+ | 500000 | auf Anfrage | y | |||||
| 74 | 10267 | CC0603KRX7R9BB223 | Yageo | 18+ | 108000 | auf Anfrage | y | |||||
| 75 | 10267 | CC0805KKX7R8BB225 | Yageo | 21+ | 276000 | auf Anfrage | y | |||||
| 76 | 10267 | CHFN V 124HA2F | Churod | 22+ | 400000 | auf Anfrage | y | |||||
| 77 | 10267 | CL10B105KA8NNNC | Samsung | 20+ | 280000 | auf Anfrage | y | |||||
| 78 | 10267 | CL21B475KOFNNNE | Samsung | 21+ | 190000 | auf Anfrage | y | |||||
| 79 | 10267 | CRCW0603475RFKEA | Vishay | 23+ | 20000 | auf Anfrage | y | |||||
| 80 | 10267 | CRCW080515R0FKEA | Vishay | 23+ | 105000 | auf Anfrage | y | |||||
| 81 | 10267 | CRCW08052R20FKEA | Vishay | 23+ | 210000 | auf Anfrage | y | |||||
| 82 | 10267 | CRCW0805300RFKEA | Vishay | 22+ | 155000 | auf Anfrage | y | |||||
| 83 | 10267 | CRCW08055K10FKEA | Vishay | 21+ | 40000 | auf Anfrage | y | |||||
| 84 | 10267 | CRCW12061R50FKEA | Vishay | 22+ | 50000 | auf Anfrage | y | |||||
| 85 | 10267 | CRT1206-BY-1004ELF | Bourns | 21+ | 420000 | auf Anfrage | y | |||||
| 86 | 10267 | DMP6185SEQ-13 | Diodes | 21+ | 45000 | auf Anfrage | y | |||||
| 87 | 10267 | DXF025006-D | Reatek | 22+ | 18000 | auf Anfrage | y | |||||
| 88 | 10267 | ECS-200-10-37B-CKY-TR | ECS | 21+ | 215000 | auf Anfrage | y | |||||
| 89 | 10267 | EKXJ401ELL270MK20S | Nippon C. | 22+ | 66000 | auf Anfrage | y | |||||
| 90 | 10267 | EKXJ401ETD270MK20S | Nippon C. | 17+ | 57000 | auf Anfrage | y | |||||
| 91 | 10267 | EKYA350EC3222ML25S | Nippon C. | 17+ | 13000 | auf Anfrage | y | |||||
| 92 | 10267 | ERA6AEB102V | Panasonic | 20+ | 25000 | auf Anfrage | y | |||||
| 93 | 10267 | ERJ3EKF1301V | Panasonic | 22+ | 115000 | auf Anfrage | y | |||||
| 94 | 10267 | ERJ3EKF3902V | Panasonic | 19+ | 35000 | auf Anfrage | y | |||||
| 95 | 10267 | ERJ6ENF3652V | Panasonic | 22+ | 45000 | auf Anfrage | y | |||||
| 96 | 10267 | ERJPB6B3652V | Panasonic | 21+ | 22000 | auf Anfrage | y | |||||
| 97 | 10267 | ES1M-TP | MCC | 21+ | 154000 | auf Anfrage | y | |||||
| 98 | 10267 | FMP300FTF73-47k | Yageo | 23+ | 18000 | auf Anfrage | y | |||||
| 99 | 10267 | GCM1885C1H222JA16D | Murata | 22+ | 380000 | auf Anfrage | y | |||||
| 100 | 10267 | GRM1885C1H472JA01D | Murata | 21+ | 400000 | auf Anfrage | y | |||||
| 101 | 10267 | HMSR 15-SMS | LEM | 22+ | 89000 | auf Anfrage | y | |||||
| 102 | 10267 | HMSR 20-SMS | LEM | 22+ | 12420 | auf Anfrage | y | |||||
| 103 | 10267 | HMSR 6-SMS | LEM | 22+ | 3000 | auf Anfrage | y | |||||
| 104 | 10267 | IM2516SDBATG-6I | Intelligent Memory L | 21+ | 6000 | auf Anfrage | y | |||||
| 105 | 10267 | IRF7341TRPBF | Infineon | 22+ | 80000 | auf Anfrage | y | |||||
| 106 | 10267 | ISO7842DWWR | TI | 23+ | 28000 | auf Anfrage | y | |||||
| 107 | 10267 | IXTA05N100HV | IXYS | 22+ | 60000 | auf Anfrage | y | |||||
| 108 | 10267 | LDSR 0.3-NP | LEM | 21+ | 12540 | auf Anfrage | y | |||||
| 109 | 10267 | LM293DT | STM | 21+ | 75000 | auf Anfrage | y | |||||
| 110 | 10267 | LM5045MH/NOPB | NSC | 21/37 | 2903 | auf Anfrage | y | |||||
| 111 | 10267 | LMR36503RFRPER | TI | 21+ | 562000 | auf Anfrage | y | |||||
| 112 | 10267 | MAX6006BEUR+T | AD | 22+ | 150000 | auf Anfrage | y | |||||
| 113 | 10267 | MAX660MX/NOPB | TI | 19+ | 550 | auf Anfrage | y | |||||
| 114 | 10267 | MCP120T-475I/TT | Microchip | 22+ | 240000 | auf Anfrage | y | |||||
| 115 | 10267 | MCT06030D2002BP500 | Vishay | 21+ | 35000 | auf Anfrage | y | |||||
| 116 | 10267 | MCT06030D2492BP500 | Vishay | 22+ | 110000 | auf Anfrage | y | |||||
| 117 | 10267 | MCU08050D4991BP500 | Vishay | 21+ | 1100000 | auf Anfrage | y | |||||
| 118 | 10267 | MK 01/02/Z | Fischer | 22+ | 55000 | auf Anfrage | y | |||||
| 119 | 10267 | MKP1847H61035KP5 | Vishay | 22+ | 42000 | auf Anfrage | y | |||||
| 120 | 10267 | MKP1848510914K2 | Vishay | 23/03 | 210000 | auf Anfrage | y | |||||
| 121 | 10267 | MKP1848610094P2 | Vishay | 23+ | 5100 | auf Anfrage | y | |||||
| 122 | 10267 | MKP1848610094P2 | Vishay | 22+ | 32000 | auf Anfrage | y | |||||
| 123 | 10267 | MMDL301T1G | ONS | 22+ | 183000 | auf Anfrage | y | |||||
| 124 | 10267 | MMSZ4714-e3-08 | Vishay | 23+ | 192000 | auf Anfrage | y | |||||
| 125 | 10267 | MSP430F149IPMR | TI | 20+ | 1100 | auf Anfrage | y | |||||
| 126 | 10267 | NCV7344AD10R2G | ONS | 21+ | 5100 | auf Anfrage | y | |||||
| 127 | 10267 | OPA607IDBVR | TI | 21+ | 84000 | auf Anfrage | y | |||||
| 128 | 10267 | PF80252B3-1000U-S99 | Sunon | 22+ | 21000 | auf Anfrage | y | |||||
| 129 | 10267 | RC0603FR-07221KL | Yageo | 22+ | 30000 | auf Anfrage | y | |||||
| 130 | 10267 | RC0603FR-07330RL | Yageo | 23+ | 120000 | auf Anfrage | y | |||||
| 131 | 10267 | RC0805FR-07100RL | Yageo | 22+ | 680000 | auf Anfrage | y | |||||
| 132 | 10267 | RC0805FR-071KL | Yageo | 21+ | 250000 | auf Anfrage | y | |||||
| 133 | 10267 | RC0805FR-072K74L | Yageo | 21+ | 55000 | auf Anfrage | y | |||||
| 134 | 10267 | RC0805FR-072kK21L | Yageo | 23+ | 200000 | auf Anfrage | y | |||||
| 135 | 10267 | RC0805FR-07330RL | Yageo | 20+ | 1575000 | auf Anfrage | y | |||||
| 136 | 10267 | RC1206FR-07270RL | Yageo | 21+ | 210000 | auf Anfrage | y | |||||
| 137 | 10267 | RC1206FR-072M2L | Yageo | 21+ | 600000 | auf Anfrage | y | |||||
| 138 | 10267 | RC1206FR-07422KL | Yageo | 21+ | 360000 | auf Anfrage | y | |||||
| 139 | 10267 | RC1206FR-07470RL | Yageo | 22+ | 600000 | auf Anfrage | y | |||||
| 140 | 10267 | RC2512JK-0710RL | Yageo | 22+ | 84000 | auf Anfrage | y | |||||
| 141 | 10267 | REF3025AIDBZR | TI | 21+ | 33000 | auf Anfrage | y | |||||
| 142 | 10267 | REF3033AIDBZR | TI | 20+ | 45000 | auf Anfrage | y | |||||
| 143 | 10267 | RN73H1JTTD47R0F100 | KOA | 23+ | 250000 | auf Anfrage | y | |||||
| 144 | 10267 | RT0603BRD073K32L | Yageo | 21+ | 150000 | auf Anfrage | y | |||||
| 145 | 10267 | RT0603BRE078K25L | Yageo | 23+ | 150000 | auf Anfrage | y | |||||
| 146 | 10267 | RT0805BRD071K87L | Yageo | 22+ | 135000 | auf Anfrage | y | |||||
| 147 | 10267 | RT0805BRD0723K7L | Yageo | 22+ | 475000 | auf Anfrage | y | |||||
| 148 | 10267 | RT0805BRD0737K4L | Yageo | 22+ | 100000 | auf Anfrage | y | |||||
| 149 | 10267 | RT0805BRD073K01L | Yageo | 22+ | 125000 | auf Anfrage | y | |||||
| 150 | 10267 | RT0805BRD077K15L | Yageo | 22+ | 950000 | auf Anfrage | y | |||||
| 151 | 10267 | RT0805FRE0733KL | Yageo | 21+ | 740000 | auf Anfrage | y | |||||
| 152 | 10267 | RT0805FRE0747RL | Yageo | 21+ | 900000 | auf Anfrage | y | |||||
| 153 | 10267 | RT0805FRE074K99L | Yageo | 21+ | 45000 | auf Anfrage | y | |||||
| 154 | 10267 | SBR20A300CTB-13 | Diodes | 22+ | 35000 | auf Anfrage | y | |||||
| 155 | 10267 | SBR20A300CTB-13 | Diodes | 22+ | 16000 | auf Anfrage | y | |||||
| 156 | 10267 | SMBJ30CA | Littelfuse | 21+ | 39000 | auf Anfrage | y | |||||
| 157 | 10267 | STBR3012W | STM | 22+ | 110000 | auf Anfrage | y | |||||
| 158 | 10267 | STD7N90K5 | STM | 22+ | 37500 | auf Anfrage | y | |||||
| 159 | 10267 | T40RFT8GSD | Hellermann Tyton | 22+ | 52000 | auf Anfrage | y | |||||
| 160 | 10267 | TLP385(D4GR-TL,E(T | Toshiba | 22+ | 33000 | auf Anfrage | y | |||||
| 161 | 10267 | UCC23513DWYR | TI | 22+ | 772300 | auf Anfrage | y | |||||
| 162 | 10267 | UCC28C42DR | TI | 21+ | 52500 | auf Anfrage | y | |||||
| 163 | 10267 | UCC28C43DR | TI | 20+ | 10000 | auf Anfrage | y | |||||
| 164 | 10267 | V20PW22CHM3/I | Vishay | 22+ | 49500 | auf Anfrage | y | |||||
| 165 | 10267 | VJ0603Y101KXACW1B | Vishay | 21+ | 230000 | auf Anfrage | y | |||||
| 166 | 10267 | VY1152M41Y5UQ6TV0 | Vishay | 22+ | 33000 | auf Anfrage | y | |||||
| 167 | 10267 | WF06Q8251BTL | Walsin | 21+ | 200000 | auf Anfrage | y | |||||
| 168 | 10267 | WF06R7501BTL | Walsin | 21+ | 600000 | auf Anfrage | y | |||||
| 169 | 10267 | WR06X3302FTL | Walsin | 21+ | 70000 | auf Anfrage | y | |||||
| 170 | 10267 | WR06X3320FTL | Walsin | 21+ | 90000 | auf Anfrage | y | |||||
| 171 | 10267 | WR08X10R0FTL | Walsin | 21+ | 280000 | auf Anfrage | y | |||||
| 172 | 10267 | WR08X3301FTL | Walsin | 21+ | 75000 | auf Anfrage | y | |||||
| 173 | 10124 | MMU01020Z0000ZB300 | VISHAY | WIDERSTAND 0R-1%-MMU-0102-TK50 | ja | 2020 | 2,500 | 0.02 | ja | 3,000 | ||
| 174 | 10124 | MMU01020C4700FB300 | VISHAY | WIDERSTAND 470R-1%-MMU-0102-TK50 | ja | 2020 | 183,308 | 0.02 | ja | 3,000 | ||
| 175 | 10124 | MCT06030C1000FP500 | VISHAY | WIDERSTAND 100R-1%-MCT-0603-TK50 | ja | 2020 | 250,000 | 0.01 | ja | 5,000 | ||
| 176 | 10124 | MCT06030C6800FP500 | VISHAY | WIDERSTAND 680R-1%-MCT-0603-TK50 | ja | 2020 | 390,000 | 0.01 | ja | |||
| 177 | 10124 | MCT06030C3901FP500 | VISHAY | WIDERSTAND 3K9-1%-MCT-0603-TK50 | ja | 2020 | 330,000 | 0.01 | ja | |||
| 178 | 10124 | T491A225K016AT | KEMET | KONDENSATOR 2,2UF-16V-10% | ja | 2020 | 270,000 | 0.06 | ja | 2,000 | ||
| 179 | 10124 | 1210Y5000104KXT | SYFER | KONDENSATOR 100NF-500V-10%-1210 | ja | 2020 | 920,000 | 0.13 | ja | 2,000 | ||
| 180 | 10124 | NATT470M63V8X10.5KBYF | NIC | KONDENSATOR 47UF-63V-20%-KBYF | ja | 2020 | 600,000 | 0.11 | ja | 500 | ||
| 181 | 10124 | GCM188R72A104KA64D | MURATA | KONDENSATOR 100NF-100V-10%-0603 | ja | 2020 | 520,000 | 0.01 | ja | 4,000 | ||
| 182 | 10124 | VS-4ESH02HM3 | VISHAY | DIODE VS-4ESH02HM3 | ja | 2020 | 1,937 | 0.18 | ja | 1,500 | ||
| 183 | 10124 | MMB02070C8207GB200 | VISHAY | 0R82 2% 1W TK50 MMB0207 MELF | ja | 2020 | 700,000 | 0.09 | ja | |||
| 184 | 10124 | 1206J1000104KXT | SYFER | 100N 10% 100V 1206 X7R | ja | 2020 | 18,000 | 0.09 | ja | |||
| 185 | 10124 | T491D686K006AT | KEMET | 68U 20% 6V3 D -55 +125°C | ja | 2020 | 51,700 | 0.25 | ja | |||
| 186 | 10209 | ADXL317BCSZ | Analog Devices | 3-Achsen Beschleunigungssensor, ±16 g, I²S | ja | 2022 | 1,000 | 1,000 | 9.1584 | ja | RL7 | |
| 187 | 10209 | ADXL317BCSZ | Analog Devices | 3-Achsen Beschleunigungssensor, ±16 g, I²S | ja | 2022 | 1,000 | 1,000 | 9.1584 | ja | RL7 | |
| 188 | 10209 | AD1974YSTZ | Analog Devices | Audio-A/D-Wandler, 24 bit | ja | 2019 | 96 | 96 | 8.6292 | ja | Tray | |
| 189 | 10209 | LTC3602EFE#PBF | Analog Devices | 2,5 A, 10 V, Schaltspannungsregler | ja | 2016 | 111 | 111 | 9.9534 | ja | Tube | |
| 190 | 10209 | LTC3602IFE#PBF | Analog Devices | 2,5 A, 10 V, Schaltspannungsregler | ja | 2020 | 1,140 | 1,140 | 9.2232 | ja | Tube | |
| 191 | 10209 | LTC3602EFE#PBF | Analog Devices | 2,5 A, 10 V, Schaltspannungsregler | ja | 2022 | 1,330 | 1,330 | 9.7626 | ja | Tube | |
| 192 | 10209 | EPM570ZM100C7N | Intel / Altera | CPLD, MAX II | nein | 2008 | 17 | 1 | 177.4764 | ja | Loose | |
| 193 | 10209 | EPM570ZM100C7N | Intel / Altera | CPLD, MAX II | nein | 2008 | 429 | 429 | 164.58 | ja | Tray | |
| 194 | 10209 | 595-TPS24751RUVR | Texas Instruments | 12A Intg Hot-Swap Pr TI Hot Swap-Spannungscontroller | ja | 2022 | 1,650 | 1,650 | 3.2076 | ja | Reel | |
| 195 | 10209 | TPS4H160AQPWPRQ1 | Texas Instruments | 40-V/160mohms Quad C / TI Leistungsschalter IC-Leistungsverteiler | ja | 2022 | 460 | 460 | 3.1752 | ja | Reel | |
| 196 | 10209 | 830M1-0500 | Measurement Specialties | Beschleunigungsmesser 830M1-0500 Triaxial, 500g, T/R | 150 | 150 | 129.214 | ja | ||||
| 197 | 10209 | 830M1-0500 | Measurement Specialties | Beschleunigungsmesser 830M1-0500 Triaxial, 500g, T/R | 199 | 199 | 129.214 | ja | ||||
| 198 | 10209 | 830M1-0500 | Measurement Specialties | Beschleunigungsmesser 830M1-0500 Triaxial, 500g, T/R | 199 | 199 | 129.214 | ja | ||||
| 199 | 10209 | 830M1-0500 | Measurement Specialties | Beschleunigungsmesser 830M1-0500 Triaxial, 500g, T/R | 32 | 32 | 131.652 | ja | ||||
| 200 | 10209 | 830M1-0500 | Measurement Specialties | Beschleunigungsmesser 830M1-0500 Triaxial, 500g, T/R | 101 | 101 | 129.214 | ja | ||||
| 201 | 10209 | 830M1-0500 | Measurement Specialties | Beschleunigungsmesser 830M1-0500 Triaxial, 500g, T/R | 229 | 229 | 129.214 | ja | ||||
| 202 | 10209 | 830M1-0500 | Measurement Specialties | Beschleunigungsmesser 830M1-0500 Triaxial, 500g, T/R | 201 | 201 | 129.214 | ja | ||||
| 203 | 10209 | 830M1-0500 | Measurement Specialties | Beschleunigungsmesser 830M1-0500 Triaxial, 500g, T/R | 30 | 30 | 129.214 | ja | ||||
| 204 | 10209 | 830M1-0500 | Measurement Specialties | Beschleunigungsmesser 830M1-0500 Triaxial, 500g, T/R | 99 | 99 | 129.214 | ja | ||||
| 205 | 10209 | 830M1-0500 | Measurement Specialties | Beschleunigungsmesser 830M1-0500 Triaxial, 500g, T/R | 71 | 71 | 131.652 | ja | ||||
| 206 | 10209 | 830M1-0500 | Measurement Specialties | Beschleunigungsmesser 830M1-0500 Triaxial, 500g, T/R | 71 | 71 | 131.652 | ja | ||||
| 207 | 10209 | 830M1-0500 | Measurement Specialties | Beschleunigungsmesser 830M1-0500 Triaxial, 500g, T/R | 22 | 22 | 131.652 | ja | ||||
| 208 | 10173 | GS1011MEES | Gainspan | GS1011MEES | 2014 | 1,100 | 100 | 1.30 | ja | |||
| 209 | 10173 | SIL24-1A72-71D | MEDER | SIL24-1A72-71D | 2013 | 1,900 | 1,900 | 1.04 | ja | |||
| 210 | 10173 | PIC10F206T-I/OT | Microchip | PIC10F206T-I/OT | 2016 | 2,900 | 2,900 | 0.95 | ja | |||
| 211 | 10173 | TH72012KDC SO8 | Melexis | TH72012KDC SO8 | 750 | 750 | 0.43 | |||||
| 212 | 10173 | TDK5110XUMA1 | INFI | TDK5110XUMA1 | 2017 | 18,000 | 1,000 | 1.07 | ja | |||
| 213 | 10173 | PIC16F1933-I/SS | Microchip | PIC16F1933-I/SS | 581 | 581 | 0.65 | |||||
| 214 | 10173 | PIC18LF25K40 | Microchip | PIC18LF25K40 | 2019 | 198 | 198 | 0.76 | ja | |||
| 215 | 10173 | V6340 R SP3B | EM Microelectr | V6340 R SP3B | 1997 | 6,000 | 6,000 | 0.27 | ||||
| 216 | 10173 | UAA3201T | Philips / NXP | UAA3201T | 570 | 570 | 1.19 | |||||
| 217 | 10173 | RE030024 0-1393217-8 | Tyco Schrack | RE030024 0-1393217-8 | 2011 | 12,400 | 500 | 1.06 | ||||
| 218 | 10173 | 1725120 | Phoenix Contact | 1725120 | 2021 | 3,030 | 1,000 | 0.97 | ja | |||
| 219 | 10173 | 1945106 | Phoenix Contact | 1945106 | 2021 | 3,030 | 1,000 | 0.22 | ja | |||
| 220 | 10173 | EADOGM162W-A | Display Visions | EADOGM162W-A | 2020 | 279 | 279 | 4.86 | ja | |||
| 221 | 10173 | EALED55X31-A | Display Visions | EALED55X31-A | 2020 | 271 | 271 | 1.62 | ja | |||
| 222 | 10173 | B03P-NV | JST | B03P-NV | 2018 | 4,200 | 1,000 | 0.21 | ja | |||
| 223 | 10173 | CR2016 | Maxell / Varta | CR2016 | 2021 | 46,000 | 1,000 | 0.04 | ja | |||
| 224 | 10173 | EFR32FG23A010F256GM40 | Silicon Labs | EFR32FG23A010F256GM40 | 2022 | 5,000 | 1,000 | 1.84 | ja | |||
| 225 | 10173 | M24C08-WMN6TP | ST Microelectronics | M24C08-WMN6TP | 2021 | 2,341 | 1,000 | 1.07 | ja | |||
| 226 | 10173 | L78L05ACD | ST Microelectronics | L78L05ACD | 2019 | 1,650 | 1,650 | 0.05 | ja | |||
| 227 | 10173 | BFG540W | Philips | BFG540W | 1,098 | 1,098 | 0.36 | |||||
| 228 | 10173 | BFG540W/XR | Philips | BFG540W/XR | 417 | 417 | 0.22 | |||||
